I nostri Modelli
Elettrici & Ibridi
Edizioni limitate
-
daCHF 29 900,00 IVA INCLUSA
-
daCHF 34 700,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
daCHF 45 500,00 IVA INCLUSAPrezzi DS raccomandati in vigore
-
daCHF 70 300,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
daCHF 28 390,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
daCHF 43 850,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
daCHF 42 100,00 IVA INCLUSA
-
daCHF 45 100,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
daCHF 60 000,00 IVA INCLUSAPrezzi DS raccomandati in vigore
-
daCHF 70 300,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
daCHF 37 550,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
daCHF 51 090,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
-
daCHF 56 100,00 IVA INCLUSAPrezzi DS Raccomandati in vigore
-
-
daCHF 82 900,00 IVA INCLUSAPrezzi DS raccomandati in vigore
-
daCHF 74 900,00Prezzi DS Raccomandati in vigore
Campionato FIA di Formula E 2016-17 – Classifica Squadre
1 | Renault e.Dams | 37 |
2 | ABT Schaeffler Audi Sport | 18 |
3 | Andretti FORMULA E | 18 |
4 | Mahindra Racing | 16 |
5 | Nextev NIO | 7 |
6 | Faraday Future Dragon Racing | 6 |
7 | Venturi Formula E | 3 |
8 | DS Virgin Racing | 0 |
9 | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
10 | Techeetah | 0 |
Campionato FIA di Formula E 2016-17 – ePrix Hong Kong – Risultati
1 | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | |
2 | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | |
3 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | |
4 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | |
5 | Antonio Felix Da Costa | Andretti Formula E | |
6 | Robin Frijns | Andretti Formula E | |
7 | Jérôme D’Ambrosio | Faraday Future Dragon Racing | |
8 | Oliver Turvey | Nextev NIO | |
9 | Marco Engel | Venturi Formula E Team | |
10 | Stéphane Sarrazin | Venturi Formula E Team | |
11 | Nelson Piquet Jr | Nextev NIO | |
12 | Adam Carroll | Panasonic Jaguar Racing | |
13 | Sam Bird | DS Virgin Racing | |
14 | Loïc Duval | Faraday Future Dragon Racing | |
15 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | |
N/A | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | |
N/A | Jean-Éric Vergne | Techeetah | |
N/A | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | |
N/A | José María López | DS Virgin Racing | |
N/A | Ma Qing Hua | Techeeta |
Campionato FIA di Formula E 2016-17 – Classifica piloti
1 | Sebastien BUEMI | Renault e.Dams | 25 |
2 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 18 |
3 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing | 15 |
4 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 12 |
5 | Antonio FELIX DA COSTA | Andretti Formula E | 10 |
6 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E | 8 |
7 | Jérôme D’AMBROSIO | Faraday Future Dragon Racing | 6 |
8 | Oliver TURVEY | Nextev NIO | 4 |
9 | Nelson PIQUET Jr | Nextev NIO | 3 |
10 | Marco ENGEL | Venturi Formula E Team | 2 |
11 | Stephane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 1 |
12 | Felix ROSENQVIST | Mahindra Racing | 1 |
13 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 0 |
14 | Jean-Eric VERGNE | Techeetah | 0 |
15 | Sam BIRD | DS Virgin Racing | 0 |
16 | Adam CARROLL | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
17 | José María LOPEZ | DS Virgin Racing | 0 |
18 | Loic DUVAL | Faraday Future Dragon Racing | 0 |
19 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
20 | Ma QING HUA | Techeetah | 0 |
Campionato FIA di Formula E 2015-16 – Classifica Squadre
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato FIA di Formula E 2015-16 – Classifica piloti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||